Annonce des Soumissionnaires-Candidats Retenus pour le Projet de réalisation de cinq (5) forages pour les communautés impactées par Chalco Guinea Company S.A.
N° d’Appel d’Offres : CGC-2022-JH02
Date de début de l’annonce : 10 mai 2022
Date de fin de l’annonce : 12 mai 2022
Pour ce projet de réalisation de cinq (5) forages pour les communautés impactées par Chalco Guinea Company S.A. (numéro de projet d’appel d’offres : CGC-2022-JH02), les soumissionnaires-candidats retenus du projet de réalisation de cinq (5) forages pour les communautés impactées ont été déterminés par le comité d’évaluation des offres et sont maintenant annoncés comme suit :
- Situation d’évaluation des offres
Réalisation de cinq (5) forages pour les communautés impactées par Chalco Guinea Company S.A
- Situation essentielle des soumissionnaires-candidats retenus
N° | Nom du soumissionnaire-candidat retenu | Prix d’offres
(en GNF) |
Caution | Délai de travail |
1 | EGFCO SARL | 400.000.000 | 10.000.000 | 60 jours |
2 | TIRANKE TRANSIT | 473.750.000 | 10.000.000 | 60 jours |
3 | FATALA GROUPE | 346.785.000 | 10.000.000 | 7 jours |
- Situation de cohérence (si les offres des soumissionnaires-candidats retenus répondent aux exigences des dossiers d’appel d’offres)
N° | Nom du soumissionnaire-candidat retenu | Situation de cohérence |
1 | EGFCO SARL | Répond aux exigences du dossier d’appel d’offres de Chalco |
2 | TIRANKE TRANSIT | Répond moins aux exigences du dossier d’appel d’offres de Chalco |
3 | FATALA GROUPE | Répond moins aux exigences du dossier d’appel d’offres de Chalco |
- Situation de qualification.
N° | Nom du soumissionnaire-candidat retenu | Situation de qualification |
1 | EGFCO SARL | Qualifiée et ayant la capacité |
2 | TIRANKE TRANSIT | Moins qualifiée et ayant la capacité |
3 | FATALA GRROUPE | Pas mal qualifiée et ayant pas la capacité |
- Notation commerciale
N° | Nom du soumissionnaire-candidat retenu | Points commerciaux | Commentaire |
1 | EGFCO SARL | 10 | Expérience riche avec un personnel qualifié |
2 | TIRANKE TRANSIT | 7 | Pas mal d’expérience avec un personnel raisonnable |
3 | FATALA GROUPE | 3 | Pas mal d’expérience avec un manque de personnel qualifié |
- Notation technique
N° | Nom du soumissionnaire-candidat retenu | Points techniques | Commentaire |
1 | EGFCO SARL | 40 | Toutes les informations sur la méthode de sélection des emplacements des forages et les mesures de prévention des fuites |
2 | TIRANKE TRANSIT | 23 | Pas assez d’information sur la méthode de sélection des emplacements des forages |
3 | FATALA GROUPE | 13 | Pas assez d’information sur la méthode de sélection des emplacements des forages et les mesures de prévention des fuites |
- Notation de prix
N° | Nom du soumissionnaire-candidat retenu | Points de prix | Commentaire |
1 | EGFCO SARL | 40.17 | D’après la formule de calcul sur le prix dans le DAO, était en norme |
2 | TIRANKE TRANSIT | 38.36 | D’après la formule de calcul sur le prix dans le DAO, était en norme |
3 | FATALA GROUPE | 41.48 | D’après la formule de calcul sur le prix dans le DAO, était en norme |
- Tableau récapitulatif de notation totale et de classement
Classement | Nom du soumissionnaire-candidat retenu | Points commerciaux | Points techniques | Points de prix | Points total | Commentaires |
1er | EGFCO SARL | 10 | 40 | 40.17 | 90.17 | Prix élevé avec une qualité de services recommandables et meilleurs |
2ème | TIRANKE TRANSIT | 7 | 23 | 38.36 | 68.36 | Prix acceptable avec une qualité de services limités |
3ème | FATALA GROUPE | 3 | 13 | 41.48 | 57.48
|
Prix abordable avec une qualité de services non recommandable |
- Canaux et méthodes pour soulever des objections
Téléphone : 621 48 54 93 et adresse e-mail : sacko.mohamed78@gmail.com
III. Département de surveillance
Le département de surveillance de ce projet d’appel d’offres est la Direction Préfectorale du Plan de Boffa.
- Coordonnées
L’Adjudicateur : Chalco Guinea Company S.A
Adresse : Boffa
Personne à contacter : Alhassane Diallo
Téléphone : 628 26 81 75
Adresse e-mail : bigallas2018@gmail.com